Актуально
Подведены итоги конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий в 2024 году
Реестр государственных информационных систем Свердловской области
| № | Номер свидетельства о регистрации ГИС | Наименование ГИС | Наименование оператора ГИС | Тип ИС | ИОГВ, направивший заявку |
| 1 | ИС-13/0002 | Региональная навигационно-информационная система транспортного комплекса Свердловской области на базе технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS | Министерство транспорта и связи Свердловской области | межведомственная | Министерство транспорта и связи Свердловской области |
| 2 | ИС-13/0006 | «Гостехнадзор» | Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области | ведомственная | Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области |
| 3 | ИС-14/0010 | «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» |
Министерство экономики Свердловской области - уполномоченный орган по ведению информационного ресурса регионального реестра;Государственное бюджетное учреждение Свердловской области "Оператор электронного правительства" определено оператором системы |
межведомственная |
Министерство транспорта и связи Свердловской области |
| 4 | ИС-16/0026 | Государственная информационная система "Программный комплекс "Катарсис" | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области | ведомственная | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области |
| 5 | ИС-16/0028 | Государственная информационная система "Мониторинг деятельности медицинских учреждений" | ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» | ведомственная | Министерство здравоохранения Свердловской области |
| 6 | ИС-16/0029 | Государственная информационная система «Программное обеспечение «Автоматизированная система «Программа мониторинга беременных» | ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» | Ведомственная | Министерство здравоохранения Свердловской области |
| 7 | ИС-16/0030 | Государственная информационная система «Автоматизированная система управления лекарственным обеспечением населения «АСУЛОН М-Аптека плюс ЛПУ» | ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» | Ведомственная | Министерство здравоохранения Свердловской области |
| 8 | ИС-16/0031 | Государственная информационная система «Автоматизированная система «Детское питание» | ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр" | Ведомственная | Министерство здравоохранения Свердловской области |
| 9 | ИС-16/0032 | Государственная информационная система «Танатос» | ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр" | Ведомственная | Министерство здравоохранения Свердловской области |
| 10 | ИС-18/0002 | Государственная информационная система «Информационная система в сфере закупок Свердловской области» | Департамент государственных закупок Свердловской области | Межведомственная | Департамент государственных закупок Свердловской области |
| 11 | ИС-22/0001 | Государственная информационная система «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской области» |
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Межведомственная | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| 12 | ИС-22/0002 | Региональная информационно-аналитическая система управления развитием территории Свердловской области – государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в сфере градостроительной деятельности | Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | Ведомственная | Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области |
| 13 | ИС-22/0003 | Информационная система «Региональный портал мониторинга жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области» | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | Межведомственная |
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| 14 | ИС-23/0001 | Информационная система для организации мониторинга социально-экономического развития Свердловской области |
Министерство цифрового развития и связи Свердловской области | Межведомственная |
Министерство цифрового развития и связи Свердловской области |
| 15 | ИС-23/0002 | Единое цифровое пространство | Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | Межведомственная |
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области |
| 16 | ИС-24/0001 | «Система ведения бухгалтерского учета Министерства финансов Свердловской области» | Министерство финансов Свердловской области | Ведомственнаяя | Министерство финансов Свердловской области |
Архив
Справочно:
Постановлением Правительства Свердловской области от 11.01.2012 № 4-ПП (в ред. от 22.06.2018) «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра государственных информационных систем Свердловской области» утверждено Положение о порядке формирования и ведения реестра государственных информационных систем Свердловской области. (скачать)
Оператором Реестра государственных информационных систем Свердловской области (Реестр ГИС) является Министерство цифрового развития и связи Свердловской области.
Формы для ведения Реестра информационных систем (ссылка)


